| Manufacturer | OE number |
|---|---|
| CITROËN | 6423C4 |
| CITROËN | 6423J3 |
| FIAT | 71751022 |
| HONDA | 76730S6DE01 |
| MERCEDES-BENZ | 1698200445 |
| MERCEDES-BENZ | 2128200945 |
| MERCEDES-BENZ | 2128201945 |
| MERCEDES-BENZ | A1698200445 |
| MERCEDES-BENZ | A2128200945 |
| MERCEDES-BENZ | A2128201945 |
| NISSAN | 287903U020 |
| PEUGEOT | 1616433980 |
| PEUGEOT | 1671211380 |
| PEUGEOT | 6426XE |
| RENAULT | 288900001R |
| RENAULT | 288900003R |
| RENAULT | 6025371205 |
| RENAULT | 7701410155 |
| RENAULT | 7701422568 |
| Wiper blade manufacturer | |
|---|---|
| BOSCH | 3 397 004 629 |
| SWF | 116516 |
| SWF | 116520 |
| VALEO | 574151 |
| VALEO | 574202 |
| CHAMPION | AP30/B01 |
| KAMOKA | 29012 |
| STARK | SKWIB-0940002 |
| MAGNETI MARELLI | 000700030400 |
| MAXGEAR | 39-0078 |
| MAXGEAR | 39-0119 |
| EUROREPAR | 1623235180 |
| EUROREPAR | 1623235280 |
| STARK | SKWIB-09440677 |
| RIDEX | 298W17051 |
| STARK | SKWIB-09440681 |
| RIDEX | 298W17055 |
| STARK | SKWIB-09440690 |
| RIDEX | 298W17064 |
| STARK | SKWIB-09440724 |
| RIDEX | 298W17102 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000300AR |
| MOTRIO | 8660001292 |
| MOTRIO | 8660001293 |
| DENSO | DRD-004 |
| goCORE | GCB980138 |
| VALEO | VAL298N0013 |
| VALEO | VAL298N0019 |
| VALEO | VAL298N0020 |
| VALEO | VAL298N0022 |
| VALEO | VAL298N0036 |
| VALEO | VAL298N0037 |
| VALEO | VAL298N0061 |
| VALEO | VAL298N0062 |
| VALEO | VAL298N0068 |
| VALEO | VAL298N0075 |
| VALEO | VAL298N0082 |
| VALEO | VAL298N0083 |
| VALEO | VAL298N0084 |
| VALEO | VAL298N0085 |
| VALEO | VAL298N0086 |
| VALEO | VAL298N0095 |
| VALEO | VAL298N0099 |
| BOSCH | BSH298N0018 |
| BOSCH | BSH298N0019 |
| BOSCH | BSH298N0048 |
| BOSCH | BSH298N0075 |
| BOSCH | BSH298N0077 |
| BOSCH | BSH298N0091 |
| MAPCO | 104930 |
| KAMOKA | 29017 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.58.421 |
| MAXGEAR | 39-0072 |
| Metalcaucho | 68112 |
| STC | T468112 |
| OPEN PARTS | WBR7001.00 |
| NPS | U653L300A |
| CASCO | CWA74310AS |
| CAUTEX | 752614 |
| QUINTON HAZELL | QDR101 |
| DOGA | OR032 |
| KRAFT | 0707025 |
| METZGER | 2190190 |
| VAICO | V30-3036 |
| AIC | 56826 |
| STARK | SKWA-0930169 |
| RIDEX | 301W0169 |
| KAMOKA | 25391 |
| ZZVF | ZVJL12 |
| METZGER | 2190256 |
| METZGER | 2190478 |
| ACKOJA | A38-9654 |
| Oyodo | 95B1006-OYO |
| MTR | 12191126 |
| KAMOKA | 25195 |
| BOSCH | 3 397 007 422 |
| CHAMPION | AFL6540G/C02 |
| CHAMPION | AFR6540G/C02 |
| MAPCO | 104122HPS |
| KAMOKA | 27B01 |
| MAGNETI MARELLI | 000723061763 |
| MAGNETI MARELLI | 000723126540 |
| KAMOKA | 2110296 |
| MAXGEAR | 39-0107 |
| BORG & BECK | BW16F |
| BORG & BECK | BW26F |
| OPEN PARTS | WBH0016.00 |
| OPEN PARTS | WBH0026.00 |
| MAGNETI MARELLI | 000723144000 |
| MAGNETI MARELLI | 000723146500 |
| DENCKERMANN | VD10039 |
| OXIMO | WA4005253 |
| BORG & BECK | BW16F.10 |
| BORG & BECK | BW26F.10 |
| OPEN PARTS | WBF0016.11 |
| OPEN PARTS | WBF0026.11 |
| ProfiPower | 1W1008K |
| HELLA | 9XW 358 164-111 |
| DOGA | OS032 |
| BREMSI | WF0400 |
| EINPARTS | EPWBDD2616 |
| OPEN PARTS | WBT9026.00 |
| VISEE | AQD 400/16 |
| VISEE | AQD 650/26 |
| VISEE | KH005 650 400 |
| OXIMO | WD350600 |
| ProfiPower | 1W1061K |
| SWF | 119396 |
| VALEO | 574653 |
| HELLA | 9XW 358 053-261 |
| BORG & BECK | BW18C |
| BORG & BECK | BW24C |
| QUINTON HAZELL | QTW018 |
| DENSO | DF-063 |
| EUROREPAR | 1635455080 |
| BORG & BECK | BW18C.10 |
| HELLA | 9XW 358 164-131 |
| goCORE | GCB980109 |
| VALEO | VAL298N0069 |
| VALEO | VAL298N0070 |
| VALEO | VAL4682SK013 |
| VALEO | VAL4682SK029 |
| SWF | 119330 |
| SWF | 119378 |
| VALEO | 574363 |
| VALEO | 574670 |
| VALEO | 575901 |
| DENSO | DF-017 |
| JAPANPARTS | SS-F40 |
| MAGNETI MARELLI | 000734000000 |
| CHAMPION | EF40/B01 |
| CHAMPION | AFL40/B01 |
| CHAMPION | AFL6040A/C02 |
| CHAMPION | AFU6040A/C02 |
| STARK | SKWIB-0940048 |
| STARK | SKWIB-0940054 |
| STARK | SKWIB-0940111 |
| RIDEX | 298W0055 |
| RIDEX | 298W0049 |
| ASHIKA | SA-F40 |
| MAGNETI MARELLI | 000723114320 |
| RIDEX | 298W0112 |
| STELLOX | 201 644-SX |
| SWF | 262202 |
| KLAXCAR FRANCE | 33974z |
| MAXGEAR | 39-0091 |
| VALEO | 578502 |
| HELLA | 9XW 358 053-161 |
| JAPKO | SJF40 |
| STARK | SKWIB-0940160 |
| RIDEX | 298W0161 |
| EUROREPAR | 1635454280 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000401 |
| OPEN PARTS | WBF0024.11 |
| HART | 024 449 |
| HART | 054 720 |
| HELLA | 9XW 358 164-051 |
| RIDEX PLUS | 298W0049P |
| RIDEX PLUS | 298W0161P |
| RIDEX PLUS | 298W0055P |
| EINPARTS | EPWBDD2416 |
| RIDEX PLUS | 298W0112P |
| goCORE | GCB980034 |
| goCORE | GCB980036 |
| goCORE | GCB980049 |
| VISEE | AQD 600/24 |
| VISEE | KH005 600 400 |
| VALEO | VAL298N0011 |
| VALEO | VAL298N0012 |
| VALEO | VAL298N0014 |
| VALEO | VAL4682SK002 |
| VALEO | VAL4682SK007 |
| VALEO | VAL4682SK019 |
| VALEO | VAL4682SK039 |
| VALEO | VAL4682SK043 |
| VALEO | 567813 |
| VALEO | 576051 |
| CHAMPION | EP29/B01 |
| MAGNETI MARELLI | 000700029400 |
| BORG & BECK | BW12C |
| BORG & BECK | BW12R |
| FAST | FT93318 |
| BORG & BECK | BW12C.10 |
| BORG & BECK | BW12R.10 |
| HELLA | 9XW 200 526-021 |
| METZGER | 2190282 |
| MAXGEAR | 39-0217 |
| Metalcaucho | 68049 |
| STC | T468049 |
| VAICO | V24-8188 |
| KRAFT | 0713055 |
| BUGIAD | BMC19337 |
| BUGIAD | BMC19342 |
| ABAKUS | 103-00-038-C |
| ABAKUS | 103-00-038-P |
| MAGNETI MARELLI | 000723180167 |
| STARK | SKWA-0930125 |
| RIDEX | 301W0125 |
| ABAKUS | 103-00-038 |
| AIC | 56811 |
| CAUTEX | 752560 |
| Oyodo | 95B9003-OYO |
| Aslyx | AS-570049 |
| YSPARTS | YS-WA007 |
| NTY | EWB-FT-000 |
| VAICO | V24-1201 |
| KAMOKA | 25176 |
| DENCKERMANN | VD30017 |
| goCORE | GCB980197 |
| RIDEX PLUS | 298W0455P |
| BUGIAD | BMC19382 |
| VAICO | V46-0106 |
| VAICO | V46-1706 |
| STARK | SKWA-0930039 |
| RIDEX | 301W0039 |
| METZGER | 2190272 |
| MAXGEAR | 39-0212 |
| MAXGEAR | 39-0405 |
| Metalcaucho | 68116 |
| STC | T468116 |
| KRAFT | 0715055 |
| BUGIAD | BMC19408 |
| BUGIAD | BMC19412 |
| ABAKUS | 103-00-082-C |
| ABAKUS | 103-00-082-P |
| ABAKUS | 103-01-010 |
| STARK | SKWA-0930075 |
| RIDEX | 301W0075 |
| MAGNETI MARELLI | 000723180274 |
| ABAKUS | 103-00-082 |
| AIC | 52929 |
| CAUTEX | 752618 |
| STORM QUALITY PARTS | 60144 |
| STORM QUALITY PARTS | 60144KIT |
| ENERGY | RWT0015 |
| HART | 154 633 |
| Aslyx | AS-570116 |
| FARE SA | 21716 |
| NTY | EWB-RE-001 |
| GT-BERGMANN | GT70-017 |
| VAICO | V46-1309 |
| ESEN SKV | 05SKV823 |
| BOSCH | 3 397 004 631 |
| CHAMPION | AP35/B01 |
| MAPCO | 104935 |
| JAPANPARTS | SS-X35R |
| KAMOKA | 29016 |
| STARK | SKWIB-0940001 |
| RIDEX | 298W0002 |
| MAXGEAR | 39-0053 |
| FAST | FT93344 |
| ASHIKA | SA-X35R |
| JAPKO | SJX35R |
| OPEN PARTS | WBR7002.00 |
| KRAFT | 0715560 |
| KRAFT | 0715570 |
| KRAFT | 0715580 |
| KRAFT | 0715590 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000350AR |
| QUINTON HAZELL | QDR110 |
| DOGA | OR015 |
| BREMSI | WR0350 |
| RIDEX PLUS | 298W0002P |
| KRAFT | 0707047 |
| STARK | SKWIB-09440840 |
| RIDEX | 298W17218 |
| goCORE | GCB980137 |
| goCORE | GCB980213 |
| BOSCH | BSH298N0006 |
| BOSCH | BSH298N0010 |
| BOSCH | BSH298N0032 |
| BOSCH | BSH298N0042 |
| BOSCH | BSH298N0054 |
| MAGNETI MARELLI | 000723114315 |
| MAGNETI MARELLI | 000723180297 |
| MAXGEAR | 39-0872 |




