| Manufacturer | OE number |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 50509398 |
| ALFA ROMEO | 50509400 |
| CITROËN | 1635157180 |
| CITROËN | 6426LV |
| CITROËN | 6426LW |
| FIAT | 46775472 |
| FIAT | 51757532 |
| FIAT | 51757533 |
| FIAT | 51843978 |
| FIAT | 51843979 |
| FIAT | 9464552780 |
| FIAT | K9464552780 |
| HYUNDAI | 983502L000 |
| HYUNDAI | 983602L000 |
| NISSAN | 28790BN701 |
| PEUGEOT | 1610672580 |
| PEUGEOT | 1610672680 |
| PEUGEOT | 6426V3 |
| RENAULT | 7701047871 |
| RENAULT | 7701422568 |
| SKODA | 3T1998001 |
| TOYOTA | SU001A7813 |
| VW | 2K1955425B |
| VW | 2K1955426B |
| Wiper blade manufacturer | |
|---|---|
| SWF | 119298 |
| VALEO | 574641 |
| BOSCH | 3 397 007 187 |
| KAMOKA | 27A13 |
| MAGNETI MARELLI | 000723061738 |
| TOPRAN | 114 292 |
| STELLOX | 201 607-SX |
| SWF | 262211 |
| KLAXCAR FRANCE | 33973z |
| MAXGEAR | 39-0114 |
| VALEO | 578511 |
| HELLA | 9XW 358 053-241 |
| FAST | FT93218 |
| EUROREPAR | 1635454980 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000601 |
| OPEN PARTS | WBF0024.11 |
| HART | 024 435 |
| HELLA | 9XW 358 164-061 |
| DOGA | OS068 |
| EINPARTS | EPWBDC2418 |
| EINPARTS | EPWBDU2418 |
| OPEN PARTS | WBT9001.00 |
| goCORE | GCB980022 |
| VISEE | AQC 450/18 |
| VISEE | AQC 600/24 |
| VISEE | KH004 600 450 |
| VALEO | VAL298N0021 |
| VALEO | VAL298N0022 |
| VALEO | VAL298N0023 |
| VALEO | VAL298N0024 |
| VALEO | VAL298N0025 |
| VALEO | VAL4682SK028 |
| STARK | SKWIB-09440729 |
| RIDEX | 298W17107 |
| BOSCH | BSH298N0010 |
| BOSCH | BSH4682SK010 |
| BOSCH | BSH4682SK022 |
| CHAMPION | AFL5845E/C02 |
| CHAMPION | AFL6045A/C02 |
| STARK | SKWIB-0940055 |
| RIDEX | 298W0056 |
| MAGNETI MARELLI | 000723114318 |
| MAGNETI MARELLI | 000723114307 |
| SWF | 262204 |
| VALEO | 578504 |
| HELLA | 9XW 358 053-181 |
| DENSO | DF-030 |
| EUROREPAR | 1635454480 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000451 |
| OPEN PARTS | WBF0018.11 |
| BREMSI | WF0450 |
| RIDEX PLUS | 298W0056P |
| BOSCH | 3 397 004 631 |
| SWF | 116540 |
| VALEO | 574164 |
| VAICO | V42-0354 |
| MAPCO | 104935 |
| KAMOKA | 29016 |
| VAICO | V42-0480 |
| VAICO | V42-0510 |
| VAICO | V42-0481 |
| STARK | SKWA-0930027 |
| RIDEX | 301W0027 |
| METZGER | 2190276 |
| METZGER | 2190277 |
| MAXGEAR | 39-0053 |
| MAXGEAR | 39-0201 |
| MAXGEAR | 39-0202 |
| MAXGEAR | 39-0204 |
| Metalcaucho | 68030 |
| STC | T468030 |
| FAST | FT93327 |
| METZGER | 2190417 |
| ABAKUS | 103-00-033-C |
| ABAKUS | 103-00-033-P |
| STARK | SKWA-0930099 |
| RIDEX | 301W0099 |
| MAGNETI MARELLI | 000723180112 |
| ABAKUS | 103-00-033 |
| CAUTEX | 752541 |
| MAXGEAR | 39-0477 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000350AR |
| STORM QUALITY PARTS | 70540 |
| STORM QUALITY PARTS | 70540KIT |
| STORM QUALITY PARTS | 79740 |
| STORM QUALITY PARTS | 79740KIT |
| STORM QUALITY PARTS | 79741 |
| STORM QUALITY PARTS | 79741KIT |
| HART | 154 627 |
| HART | 154 628 |
| HART | 154 630 |
| Aslyx | AS-570030 |
| FARE SA | 21646 |
| FAST | FT93307 |
| ENERGY | RWT0036 |
| METZGER | 2191012 |
| MOTRIO | 8671013624 |
| GT-BERGMANN | GT01-307 |
| GT-BERGMANN | GT70-008 |
| GT-BERGMANN | GT70-014 |
| CASCO | CWA70304AS |
| KAMOKA | 25121 |
| KAMOKA | 25125 |
| KAMOKA | 25140 |
| KAMOKA | 25181 |
| VAICO | V22-0766 |
| DENCKERMANN | VD30001 |
| DENCKERMANN | VD30002 |
| DENCKERMANN | VD30010 |
| goCORE | GCB980137 |
| FAST | FT00491 |
| VALEO | VAL298N0012 |
| VALEO | VAL298N0034 |
| VALEO | VAL298N0038 |
| VALEO | VAL298N0057 |
| BOSCH | BSH298N0006 |
| BOSCH | BSH298N0032 |
| BOSCH | BSH298N0042 |
| BOSCH | BSH298N0054 |
| STARKIT PERFORMANCE | ST8218 |
| CHAMPION | AP35/B01 |
| VAICO | V24-0493 |
| JAPANPARTS | SS-X35R |
| MAGNETI MARELLI | 000700036400 |
| STARK | SKWIB-0940001 |
| RIDEX | 298W0002 |
| FAST | FT93344 |
| ASHIKA | SA-X35R |
| JAPKO | SJX35R |
| OPEN PARTS | WBR7002.00 |
| KRAFT | 0715560 |
| KRAFT | 0715570 |
| KRAFT | 0715580 |
| KRAFT | 0715590 |
| QUINTON HAZELL | QDR110 |
| DOGA | OR015 |
| BREMSI | WR0350 |
| RIDEX PLUS | 298W0002P |
| KRAFT | 0707047 |
| STARK | SKWIB-09440840 |
| RIDEX | 298W17218 |
| goCORE | GCB980213 |
| KAMOKA | 27C24 |
| MAGNETI MARELLI | 000723144500 |
| MAGNETI MARELLI | 000723146000 |
| DENCKERMANN | VD10004 |
| OXIMO | WC400550 |
| STARK | SKWIB-0940504 |
| RIDEX | 298W0504 |
| ProfiPower | 1W1047K |
| JAPANPARTS | SS-F45 |
| ASHIKA | SA-F45 |
| JAPKO | SJF45 |
| STARK | SKWIB-0940150 |
| RIDEX | 298W0151 |
| DPA | 89550623802 |
| RIDEX PLUS | 298W0151P |
| KRAFT | K60PABCDE |
| METZGER | 2190152 |
| STARK | SKWA-0930049 |
| RIDEX | 301W0049 |
| KRAFT | 0713065 |
| AE TOPLIGHT | TRA-A4G1 |
| AIC | 53928 |
| CAUTEX | 759859 |
| Metalcaucho | 68232 |
| STC | T468232 |
| MAXGEAR | 39-0554 |
| Aslyx | AS-570232 |
| MAGNETI MARELLI | 000723180398 |
| MAXGEAR | 39-0352 |
| BOGAP | W5515100 |
| CASCO | CWA74313AS |
| KRAFT | 0716802 |
| GOOM | WI-0160 |
| Oyodo | 95B9045-OYO |
| NTY | EWB-FT-015 |
| MAGNETI MARELLI | 000723145500 |
| VISEE | AQK 450/18 |
| VISEE | AQK 650/26 |
| VISEE | KH012 650 450 |
| VALEO | 575903 |
| VALEO | 575914 |
| MAGNETI MARELLI | 000734500000 |
| MAGNETI MARELLI | 000736000000 |
| CHAMPION | EF45/B01 |
| CHAMPION | EF60/B01 |
| MAXGEAR | 39-0089 |
| BORG & BECK | BW18F |
| BORG & BECK | BW24F |
| NPS | U656L450A |
| OXIMO | WA400525 |
| BORG & BECK | BW24F.10 |
| HART | 054 723 |
| HART | 054 732 |
| ProfiPower | 1W1007K |
| BORG & BECK | BW14R |
| BORG & BECK | BW14R.10 |
| HELLA | 9XW 200 526-011 |
| Metalcaucho | 68026 |
| STC | T468026 |
| VAICO | V22-0554 |
| VAICO | V22-0558 |
| VAICO | V22-0584 |
| VAICO | V42-0716 |
| VAICO | V42-0717 |
| BUGIAD | BMC19328 |
| BUGIAD | BMC19356 |
| BUGIAD | BMC19364 |
| ABAKUS | 103-00-023-C |
| ABAKUS | 103-00-023-P |
| ABAKUS | 103-01-002 |
| MAGNETI MARELLI | 000723180132 |
| ABAKUS | 103-00-023 |
| STARK | SKWA-0930176 |
| RIDEX | 301W0176 |
| CAUTEX | 752538 |
| MAXGEAR | 39-0497 |
| MAXGEAR | 39-0386 |
| Aslyx | AS-570026 |
| FARE SA | 21643 |
| QUINTON HAZELL | QDR107 |
| NTY | EWB-CT-000 |
| NTY | EWB-CT-007 |
| NTY | EWB-PE-000 |
| ENERGY | RWT0023 |
| ENERGY | RWT0037 |
| GT-BERGMANN | GT70-026 |
| OSSCA | 65088 |
| MTR | 12220898 |
| MTR | 12220899 |
| KAMOKA | 25119 |
| KAMOKA | 25182 |
| Oyodo | 95B9109-OYO |
| FAST | FT00485 |
| STARKIT PERFORMANCE | ST8217 |
| VALEO | 574197 |
| VAICO | V46-1708 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.58.269 |
| STARK | SKWA-0930021 |
| RIDEX | 301W0021 |
| METZGER | 2190262 |
| METZGER | 2190357 |
| MAXGEAR | 39-0077 |
| MAXGEAR | 39-0330 |
| MAXGEAR | 39-0331 |
| Metalcaucho | 68108 |
| Metalcaucho | 68110 |
| Metalcaucho | 68115 |
| QUINTON HAZELL | QRW014 |
| STC | T468108 |
| STC | T468110 |
| STC | T468115 |
| VAICO | V46-1750 |
| KRAFT | 0715040 |
| KRAFT | 0715050 |
| BUGIAD | BMC19405 |
| BUGIAD | BMC19406 |
| BUGIAD | BMC19411 |
| EUROREPAR | 1623235480 |
| ABAKUS | 103-00-083-C |
| ABAKUS | 103-00-086-C |
| ABAKUS | 103-00-086-P |
| MAGNETI MARELLI | 000723180267 |
| STARK | SKWA-0930137 |
| RIDEX | 301W0137 |
| ABAKUS | 103-00-083 |
| ABAKUS | 103-00-086 |
| CAUTEX | 752611 |
| CAUTEX | 752612 |
| CAUTEX | 752617 |
| AIC | 56800 |
| STORM QUALITY PARTS | 87240 |
| STORM QUALITY PARTS | 87240KIT |
| HART | 154 631 |
| Aslyx | AS-570108 |
| FARE SA | 21709 |
| FARE SA | 21710 |
| FARE SA | 21715 |
| NTY | EWB-RE-004 |
| NTY | EWB-RE-005 |
| ENERGY | RWT0021 |
| KAMOKA | 25164 |
| DENCKERMANN | VD30013 |
| Oyodo | 95B9079-OYO |
| VALEO | VAL298N0014 |
| VALEO | VAL298N0059 |
| VALEO | VAL298N0070 |
| VALEO | VAL298N0096 |
| STARKIT PERFORMANCE | ST8209 |
| BOSCH | 3 397 004 629 |
| CHAMPION | AP30/B01 |
| MAPCO | 104930 |
| KAMOKA | 29017 |
| STARK | SKWIB-0940002 |
| MAGNETI MARELLI | 000700030400 |
| MAXGEAR | 39-0072 |
| Metalcaucho | 68112 |
| FAST | FT93318 |
| STC | T468112 |
| OPEN PARTS | WBR7001.00 |
| NPS | U653L300A |
| CASCO | CWA74310AS |
| CAUTEX | 752614 |
| STARK | SKWIB-09440677 |
| RIDEX | 298W17051 |
| STARK | SKWIB-09440681 |
| RIDEX | 298W17055 |
| STARK | SKWIB-09440690 |
| RIDEX | 298W17064 |
| STARK | SKWIB-09440724 |
| RIDEX | 298W17102 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000300AR |
| QUINTON HAZELL | QDR101 |
| DOGA | OR032 |
| KRAFT | 0707025 |
| goCORE | GCB980138 |
| BOSCH | BSH298N0018 |
| BOSCH | BSH298N0019 |
| BOSCH | BSH298N0048 |
| BOSCH | BSH298N0075 |
| BOSCH | BSH298N0077 |
| BOSCH | BSH298N0091 |
| NWB | NU-024L |
| NWB | NU-018L |




